| 上場区分 | 非上場 |
| エリア | 全国可能 |
| 拠点数 | 2拠点(東京、大阪) |
| 特徴 | ・中小企業を豊富に扱う -売手企業の92.7%が未上場であり、 売上規模は1億円~150億円が多い ・金融機関、会計事務所等の独自ネットワークが強い ・平均成約期間3か月~6か月 |
| 着手金・中間 | なし |
| 成功報酬 | あり |
| 報酬補足 | 最低報酬額500万、月額報酬無し |
| 備考 | |
| HP | https://www.integroup.jp/ |
インテグループ
| 上場区分 | 非上場 |
| エリア | 全国可能 |
| 拠点数 | 2拠点(東京、大阪) |
| 特徴 | ・中小企業を豊富に扱う -売手企業の92.7%が未上場であり、 売上規模は1億円~150億円が多い ・金融機関、会計事務所等の独自ネットワークが強い ・平均成約期間3か月~6か月 |
| 着手金・中間 | なし |
| 成功報酬 | あり |
| 報酬補足 | 最低報酬額500万、月額報酬無し |
| 備考 | |
| HP | https://www.integroup.jp/ |