| 案件概要 | |
| 【譲渡形態】 | 株式譲渡・事業譲渡 |
| 【売上規模】 | 約1億2000万円 |
| 【営業利益】 | 約300万円(実質/EVITDA) |
| 【希望譲渡価額】 | 2000万円~(応相談) |
| 【事業内容】 | レストラン&結婚式場の運営 |
| 【売却時期】 | すぐにでも |
| 【売却理由】 | オーナーのアーリーリタイヤ |
| 案件特徴/補足 | |
| ・結婚式場(ゲストハウス)運営 ー1チャペル、2バンケット(レストラン会場含む) ー1日1組限定 | |
| ・通常利用のレストラン運営(売上比率では3割程度) | |
| ・地元でのブランド、認知度 | |
| ・スタッフ:6名〜10名 | |

